At Fintana we leave no stone unturned! How about you? Check now the holiday calendar below to know exactly when and which assets could be affected by upcoming Holidays, to fuel the ultimate trading experience through forward-looking strategies.
| Symbol | Security | Wednesday 1st - All Saints' Day | Thursday 2nd - All Souls' Day | Friday 3rd - Culture Day | Monday 13th - Diwali | Tuesday 14th - Diwali-Balipratipada | Wednesday 15th - Republic Day | Monday 20th - Revolution Day | Thursday 23rd - Thanksgiving Day | Friday 24th - Day After Thanksgiving | Monday 27th - Guru Nanak Jayanti |
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAUUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 | Normal Hours |
| XAGUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 | Normal Hours |
| XAUEUR | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 | Normal Hours |
| XAGEUR | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 | Normal Hours |
| XPDUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 | Normal Hours |
| XPTUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 | Normal Hours |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours |
| AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | Normal Hours |
| USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | Normal Hours |
| US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | Normal Hours |
| US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | Normal Hours |
| USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 | Normal Hours |
| BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Early Close 20:30 | Normal Hours |
| USOIL.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 | Normal Hours |
| UKBRNT.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:30 | Early Close 21:00 | Normal Hours |
| NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 | Normal Hours |
| USCOP.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 | Normal Hours |
| COCOA.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| CORN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Early Close 20:05 | Normal Hours |
| COTTON.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Open from 15:00 to 20:30 | Normal Hours |
| COFFEE.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| SUGAR.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| SBEAN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Early Close 20:05 | Normal Hours |
| WHEAT.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Early Close 20:05 | Normal Hours |
| US | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| INDIAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| CHILE | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MEXICAN | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SAUDI ARABIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Informationen zum Unternehmen: Cosmos Sol Capital Limited (Lizenz-Nr.: GB23201338, Reg.-Nr.: 197666) betreibt die Website www.fintana.com (ein Handelsname von Cosmos Sol Capital Limited) für die Erbringung von Dienstleistungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. Die eingetragene Geschäftsadresse des Unternehmens ist 6th Floor, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius. www.fintana.com ist die einzige autorisierte Domain und Website von Cosmos Sol Capital Limited.
Regionale Beschränkungen: Die Cosmos Sol Capital Limited bietet ihre Dienstleistungen nur für EU- und EWR-Länder an. Die Informationen auf dieser Website sind nicht für Personen bestimmt, die in bestimmten Ländern wohnen, insbesondere in Kanada, Iran, Irak, Nordkorea, Japan, USA, Syrien, Afghanistan, Uganda, Jemen und der Demokratischen Volksrepublik Laos, oder in Ländern, in denen eine solche Verbreitung gegen die örtlichen und europäischen Gesetze und Vorschriften verstoßen würde.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Die überwiegende Mehrheit der Kleinanlegerkonten verliert beim Handel mit CFDs Geld. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können. Bitte lesen Sie unser Dokument zur Offenlegung von Risiken.
Die Cosmos Sol Capital Limited gibt keine Ratschläge, Empfehlungen oder Meinungen in Bezug auf den Erwerb, das Halten oder die Veräußerung von Finanzprodukten ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Zukunftsprognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Leistungen.
Diese Website verwendet Cookies, siehe Cookie-Richtlinie