Фондовый рынок – это сложная финансовая система, в которой покупатели и продавцы торгуют акциями публично зарегистрированных компаний. Участие в фондовом рынке, жестко регулируемое государственными органами, дает целый ряд преимуществ. Торговля CFD на акции позволяет трейдерам диверсифицировать свои портфели для управления рисками, использовать ликвидность рынка для быстрых действий по покупке/продаже и получать доступ к глобальным рынкам, независимо от своего местонахождения. Хотя эти и другие преимущества делают торговлю акциями привлекательной, необходимо признать, что она также связана с рисками, требующими от трейдеров проведения всесторонних исследований для принятия обоснованных решений.
Готовы попробовать использовать силу изменчивого фондового рынка? Fintana предлагает вам возможность торговать CFD на акции самых популярных компаний мира – от Apple до Tesla. Наш браузерный WebTrader позволяет вам оставаться гибким и полностью контролировать свой торговый путь. Вы сами определяете активы для торговли, количество сделок и торговые стратегии. Войдите в мир биржевой торговли, используя инновационный подход торговой платформы Fintana.
Прозрачность и поддержка лежат в основе вашего торгового путешествия с Fintana. Наша полностью раскрытая структура ценообразования гарантирует отсутствие неприятных сюрпризов в виде неожиданных комиссий или других сборов. Вы всегда можете рассчитывать на нашу специализированную службу поддержки, которая поможет вам сориентироваться в платформе и ответит на любые ваши вопросы. Присоединяйтесь к Финтане, чтобы получить опыт торговли, основанный на ясности и непоколебимой помощи.
| Символ | Описание | Торговые часы | Спред | Рычаг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | Компания 3М. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥5.65 | 1:10 | КупитьПродать |
| ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥6.35 | 1:10 | КупитьПродать |
| AIG | American International Group Inc. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | КупитьПродать |
| ALCOA | Алкоа Инк. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.85 | 1:10 | КупитьПродать |
| Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.17 | 1:10 | КупитьПродать |
| ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| AMAZON | Amazon Corp. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥3.16 | 1:10 | КупитьПродать |
| AMEX | American Express Co. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | КупитьПродать |
| APPLE | Apple Inc. NASDAQ (США) | 16:30-23:00 | ≥9.25 | 1:10 | КупитьПродать |
| ARCELOR | Сталь ArcelorMittal NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | КупитьПродать |
| ATT | AT&T Inc. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (США) | 16:30-23:00 | ≥7.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| БЕРКШИР | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥8.85 | 1:10 | КупитьПродать |
| BOA | Bank of America Corp. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥0.95 | 1:10 | КупитьПродать |
| BOEING | The Boeing Co. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥6.05 | 1:10 | КупитьПродать |
| CAT | Caterpillar Inc. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | КупитьПродать |
| ШЕВРОН | Chevron Corporation. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | КупитьПродать |
| CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | КупитьПродать |
| CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (США) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| CITI | Citigroup Inc. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | КупитьПродать |
| COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | КупитьПродать |
| DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | КупитьПродать |
| EBAY | eBay Inc. NASDAQ (США) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | КупитьПродать |
| EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| Facebook Inc. Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥10.15 | 1:10 | КупитьПродать | |
| FERRARI | Ferrari N V. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥5.55 | 1:10 | КупитьПродать |
| FIREEYE | FireEye Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| GE | Дженерал Электрик Ко. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | КупитьПродать |
| GM | General Motors Company. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | КупитьПродать |
| GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥6.65 | 1:10 | КупитьПродать |
| Google Inc. NASDAQ (США) | 16:30-23:00 | ≥18.45 | 1:10 | КупитьПродать | |
| GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | КупитьПродать |
| GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (США) | 16:30-23:00 | ≥0.21 | 1:10 | КупитьПродать |
| HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.65 | 1:10 | КупитьПродать |
| HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥3.35 | 1:10 | КупитьПродать |
| ХЕРШИ | Hershey Company, NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥0.48 | 1:10 | КупитьПродать |
| HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.05 | 1:10 | КупитьПродать |
| IBM | International Business Machines Corp. НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (США) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | КупитьПродать |
| INTEL | Intel Corp. NASDAQ (США) | 16:30-23:00 | ≥1.35 | 1:10 | КупитьПродать |
| JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥3.45 | 1:10 | КупитьПродать |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | КупитьПродать |
| CAPRI | КАПРИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (США) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | КупитьПродать |
| LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | КупитьПродать |
| ЛИНИЯ | Корпорация LINE. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.25 | 1:10 | КупитьПродать |
| LOCKHEED | Корпорация Lockheed Martin, NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥10.45 | 1:10 | КупитьПродать |
| MA | MasterCard Incorporated NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | КупитьПродать |
| MACYS | Macy's Inc, NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | КупитьПродать |
| MANU | Манчестер Юнайтед ПЛС. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.55 | 1:10 | КупитьПродать |
| MCDON | McDonald's Corp. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | КупитьПродать |
| MORGAN_ STA | Morgan Stanley. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | КупитьПродать |
| MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (США) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | КупитьПродать |
| Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥6.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.85 | 1:10 | КупитьПродать |
| NOKIA | Nokia Corp. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | КупитьПродать |
| NTDOY | Nintendo LTD. OTC (США) | 16:30-23:00 | ≥4.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥11.85 | 1:10 | КупитьПродать |
| PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| PG | Procter & Gamble Co. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | КупитьПродать |
| PM | Филип Моррис Интернэшнл NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥0.47 | 1:10 | КупитьПродать |
| QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (США) | 16:30-23:00 | ≥0.45 | 1:10 | КупитьПродать |
| RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥6.25 | 1:10 | КупитьПродать |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | КупитьПродать |
| SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | КупитьПродать |
| АЛЛИ | Allianz (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥5.53 | 1:10 | КупитьПродать |
| SONY | Sony Corporation. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| APHRIA | Aphria Inc (NYSE) (США) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | КупитьПродать |
| РОЯЛ | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥0.19 | 1:10 | КупитьПродать |
| Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | КупитьПродать |
| TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥18.35 | 1:10 | КупитьПродать |
| TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (США) | 16:30-23:00 | ≥0.17 | 1:10 | КупитьПродать |
| TEVA | Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд. NASDAQ (США) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (США) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | КупитьПродать |
| TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.85 | 1:10 | КупитьПродать |
| Твиттер Инк. Nasdaq (США) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | КупитьПродать | |
| UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.75 | 1:10 | КупитьПродать |
| VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | КупитьПродать |
| VISA | Visa Inc. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | КупитьПродать |
| АБВИ | AbbVie Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| INSYS | Insys Therapeutics Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | КупитьПродать |
| SCOTTS | Скоттс Миракл Гро Компани (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.2 | 1:10 | КупитьПродать |
| CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | КупитьПродать |
| КАРА | Cara Therapeutics (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | КупитьПродать |
| WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (США) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| ГАЗПРОМ | ГАЗПРОМ (Московская биржа) | 09:00-17:30 | ≥7.25 | 1:10 | КупитьПродать |
| ЛУКОЙЛ | ПАО "ЛУКОЙЛ" (Московская биржа) | 09:00-17:30 | ≥2.65 | 1:10 | КупитьПродать |
| СОРНЯК | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | КупитьПродать |
| КРОНОС | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.24 | 1:10 | КупитьПродать |
| AURORA | Aurora Cannabis Inc. (Торонто СЭ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | КупитьПродать |
| ADS | Adidas AG (XETRA Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥1.15 | 1:10 | КупитьПродать |
| Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.95 | 1:10 | КупитьПродать |
| BAYER | Bayer AG (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥3.7 | 1:10 | КупитьПродать |
| BMW | BMW (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥2.69 | 1:10 | КупитьПродать |
| COMMBK | Коммерцбанк (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥1.14 | 1:10 | КупитьПродать |
| DAIM | Daimler (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥2.11 | 1:10 | КупитьПродать |
| DBFRA | Deutsche Bank AG (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | КупитьПродать |
| DPW | Deutsche Post AG (XETRA Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | КупитьПродать |
| DTELE | Deutsche Telekom AG (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥0.77 | 1:10 | КупитьПродать |
| EOAN | E.ON SE (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥1.04 | 1:10 | КупитьПродать |
| HEN | Хенкель АГ и Ко (XETRA Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | КупитьПродать |
| IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥0.155 | 1:10 | КупитьПродать |
| LIN | Linde AG (XETRA Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | КупитьПродать |
| Lufthansa | Deutch Lufthansa (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥1.45 | 1:10 | КупитьПродать |
| METRO | Metro AG (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥1.68 | 1:10 | КупитьПродать |
| МРК | Merck KGaA (Франкфуртская фондовая биржа XETRA) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | КупитьПродать |
| SAP | SAP SE (Франкфуртская фондовая биржа XETRA) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | КупитьПродать |
| SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥3.43 | 1:10 | КупитьПродать |
| RWE-XET | RWE AG (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥0.17 | 1:10 | КупитьПродать |
| Tkag | ThyssenKrupp (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥0.16 | 1:10 | КупитьПродать |
| VOWGEN | Volkswagen AG (Франкфуртская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥6.28 | 1:10 | КупитьПродать |
| Б.ПЕТРОЛ | Бритиш Петролеум (Лондонская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥1.29 | 1:10 | КупитьПродать |
| БАРКЛАЙС | Barclays Plc (Лондонская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥6.95 | 1:10 | КупитьПродать |
| HSBC | HSBC Holdings (Лондонская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥17.35 | 1:10 | КупитьПродать |
| МАРКС | Marks & Spencer Group Plc (Лондонская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥12.05 | 1:10 | КупитьПродать |
| КАЗ-ЛОН | Kaz Minerals (Лондонская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | КупитьПродать |
| TESCO | Tesco (Лондонская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥9.85 | 1:10 | КупитьПродать |
| VODAFONE | Vodafone Group (Лондонская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥5.65 | 1:10 | КупитьПродать |
| АСТОН | Aston Martin (Лондонская фондовая биржа) | 10:00-18:30 | ≥3.95 | 1:10 | КупитьПродать |
| ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.65 | 1:10 | КупитьПродать |
| FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.75 | 1:10 | КупитьПродать |
| ТЕЛИТА | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.234 | 1:10 | КупитьПродать |
| UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | КупитьПродать |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.53 | 1:10 | КупитьПродать |
| BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.45 | 1:10 | КупитьПродать |
| IBER | Acciones Iberdrola Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.39 | 1:10 | КупитьПродать |
| INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥2.05 | 1:10 | КупитьПродать |
| REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | КупитьПродать |
| TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.46 | 1:10 | КупитьПродать |
| AIRBUS | Аэрокосмическая группа Airbus (EURONEXT Париж) | 10:00-18:30 | ≥2.33 | 1:10 | КупитьПродать |
| ALSTOM | Промышленное оборудование Alstom (EURONEXT Париж) | 10:00-18:30 | ≥1.8 | 1:10 | КупитьПродать |
| AXA | Полное страхование AXA (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.91 | 1:10 | КупитьПродать |
| BNP | Банки BNP Paribas (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.07 | 1:10 | КупитьПродать |
| CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.18 | 1:10 | КупитьПродать |
| КРЕДИТ | Банки Credit Agricole (EURONEXT Париж) | 10:00-18:30 | ≥0.26 | 1:10 | КупитьПродать |
Акционерные общества, изначально созданные голландцами, стали ролевой бизнес-моделью для многих развивающихся компаний. В 1602 году голландская Ост-Индская компания выпустила первые бумажные акции. Эти бумажные носители позволяли акционерам покупать, продавать и обменивать части стоимости компании с другими инвесторами. Сейчас биржевая торговля стала одним из основных способов инвестирования во всем мире.
Благодаря аналитике рынка Fintana burning hot и разнообразию акций, доступных для торговли через CFD, трейдер может присоединиться к оживленному рынку биржевой торговли. Fintana предоставляет отличную технологическую базу, позволяющую максимально использовать ваши торговые навыки и стратегии. Хорошо информированные трейдеры ходят по лестницам рыночных возможностей!
Кроме того, мы заботимся о совершенствовании ваших торговых навыков и опыта. Финтана предоставляет вам опытные рекомендации через Образовательный центр. Вебинары, видео по запросу, статьи и другие обучающие материалы для создания и оттачивания вашей торговой стратегии. Мы делаем торговлю CFD на акции ближе к каждому трейдеру.
Информация о компании: Cosmos Sol Capital Limited (Лицензия №: GB23201338, Рег. номер: 197666) управляет веб-сайтом www.fintana.com (торговая марка Cosmos Sol Capital Limited) для предоставления услуг в Европейской экономической зоне. Адрес юридического адреса компании: 6-й этаж, башня 1, Nexteracom Building, Эбене, Маврикий. www.fintana.com – единственный авторизованный домен и веб-сайт Cosmos Sol Capital Limited.
Региональные ограничения: Cosmos Sol Capital Limited предлагает свои услуги только странам ЕС и ЕЭЗ. Информация на этом сайте не предназначена для жителей некоторых стран, включая, но не ограничиваясь Канадой, Ираном, Ираком, Северной Кореей, Японией, США, Сирией, Афганистаном, Угандой, Йеменом, Лаосской Народно-Демократической Республикой или любой юрисдикцией, где такое распространение противоречило бы местным и европейским законам и нормам.
Предупреждение о рисках: CFD являются сложными инструментами и связаны с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Подавляющее большинство счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе принять высокий риск потери своих денег. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим документом ” Раскрытие информации о рисках “.
Cosmos Sol Capital Limited не дает советов, рекомендаций или мнений в отношении приобретения, владения или распоряжения каким-либо финансовым продуктом. Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. Прогнозы на будущее не являются надежным показателем будущих результатов деятельности.
На этом сайте используются файлы cookie, ознакомьтесь с политикой использования файлов cookie