Плата за своп взимается в конце каждого торгового дня, если вы хотите оставить позицию открытой на ночь. Эти сборы могут варьироваться от актива к активу, поэтому обязательно ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей. Обратите внимание, что по средам с вас будет взиматься тройная плата, а в выходные дни плата не взимается.
| СИМВОЛЫ | ОПИСАНИЕ | Валюта маржи | Длинная (в базовой валюте) | Короткая (в базовой валюте) |
| AUDCAD | Австралийский доллар против канадского доллара | AUD | -59.02 | -58.22 |
| AUDCHF | Австралийский доллар против швейцарского франка | AUD | -53.47 | -61.56 |
| AUDJPY | Австралийский доллар против японской йены | AUD | -56.83 | -57.88 |
| AUDNZD | Австралийский доллар против новозеландского доллара | AUD | -57.34 | -55.78 |
| AUDUSD | Австралийский доллар против доллара США | AUD | -51.66 | -50.59 |
| CADCHF | Канадский доллар против швейцарского франка | CAD | -50.18 | -63.99 |
| CADJPY | Канадский доллар против японской иены | CAD | -56.61 | -58.46 |
| CHFJPY | Курс швейцарского франка к японской иене | CHF | -59.85 | -56.4 |
| EURAUD | Евро против австралийского доллара | EUR | -59.57 | -59.03 |
| EURCAD | Евро против канадского доллара | EUR | -59.78 | -58.44 |
| EURCHF | Евро против швейцарского франка | EUR | -40.71 | -45.11 |
| EURGBP | Евро против британского фунта | EUR | -39.92 | -39.39 |
| EURHUF | Курс евро к венгерскому форинту | EUR | -68.52 | -67.08 |
| EURJPY | Евро против японской йены | EUR | -50.56 | -51.24 |
| EURNOK | Курс евро к норвежской кроне | EUR | -65.06 | -65.06 |
| EURNZD | Евро против новозеландского доллара | EUR | -62.02 | -54.86 |
| EURPLN | Курс евро к польскому злотому | EUR | -65.33 | -65.33 |
| EURSEK | Курс евро к шведской кроне | EUR | -65.07 | -65.07 |
| EURTRY | Курс евро к турецкой лире | EUR | -255.42 | -147.61 |
| EURUSD | Евро против доллара США | EUR | -43.69 | -42.23 |
| GBPAUD | Курс британского фунта к австралийскому доллару | GBP | -57.04 | -56.49 |
| GBPCAD | Курс британского фунта к канадскому доллару | GBP | -58.84 | -58.04 |
| GBPCHF | Курс британского фунта к швейцарскому франку | GBP | -55.6 | -60.09 |
| GBPJPY | Курс британского фунта к японской йене | GBP | -56.65 | -57.7 |
| GBPNZD | Курс британского фунта к новозеландскому доллару | GBP | -60.36 | -58.28 |
| GBPUSD | Курс британского фунта к доллару США | GBP | -58.39 | -57.44 |
| NZDCAD | Новозеландский доллар против канадского доллара | NZD | -59.35 | -55.91 |
| NZDCHF | Новозеландский доллар против швейцарского франка | NZD | -55.61 | -60.92 |
| NZDJPY | Новозеландский доллар против японской йены | NZD | -54.15 | -59.92 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар против доллара США | NZD | -42.78 | -42.78 |
| SGDJPY | Сингапурский доллар против японской иены | SGD | -50.76 | -57.99 |
| USDCAD | Доллар США против канадского доллара | USD | -43.5 | -43.5 |
| USDCHF | Доллар США против швейцарского франка | USD | -48.14 | -55.23 |
| USDCNH | Курс доллара США к китайскому юаню ренминби | USD | -78.07 | -67.07 |
| USDDKK | Курс доллара США к датской кроне | USD | -67.93 | -69.56 |
| USDHKD | Доллар США против гонконгского доллара | USD | -69.42 | -66.11 |
| USDHUF | Курс доллара США к венгерскому форинту | USD | -65.98 | -64.15 |
| USDJPY | Доллар США против японской йены | USD | -49.85 | -52.32 |
| USDMXN | Доллар США против мексиканского песо | USD | -72.96 | -71.91 |
| USDNOK | Доллар США против норвежской кроны | USD | -66.57 | -67.18 |
| USDPLN | Курс доллара США к польскому злотому | USD | -64.68 | -65.45 |
| USDSEK | Доллар США против шведской кроны | USD | -69.87 | -71.53 |
| USDSGD | Доллар США против сингапурского доллара | USD | -68.26 | -72.43 |
| USDTRY | Курс доллара США к турецкой лире | USD | -265.21 | -150.85 |
| USDZAR | Доллар США против южноафриканского ранда | USD | -176.03 | -157.64 |
| ZARJPY | Курс южноафриканского ранда к японской иене | ZAR | -568.53 | -606.74 |
| USDRUB | Доллар США против российского рубля | USD | -170.58 | -150.11 |
| СИМВОЛЫ | ОПИСАНИЕ | Валюта маржи | Длинная (в базовой валюте) | Короткая (в базовой валюте) |
| BTCUSD | Биткойн против доллара США | USD | -1140.29 | -1140.29 |
| BCHUSD | Биткойн Кэш против доллара США | USD | -6.9 | -6.9 |
| ETHUSD | Курс Ethereum к доллару США | USD | -66.56 | -66.56 |
| LTCUSD | Курс LiteCoin к доллару США | USD | -1.32 | -1.32 |
| XRPUSD | Риппл против доллара США | USD | -0.01 | -0.01 |
| DOGEUSD | Курс Dogecoin к доллару США | USD | -0.01 | -0.01 |
| DSHUSD | Дашкоин против доллара США | USD | -1.1 | -1.05 |
| XLMUSD | Stellar против доллара США | USD | -0.01 | -0.01 |
| XMRUSD | Монеро против доллара США | USD | -1.79 | -1.76 |
| ADAUSD | Cardano против доллара США | USD | -0.02 | -0.02 |
| СИМВОЛЫ | ОПИСАНИЕ | Валюта маржи | Длинная (в базовой валюте) | Короткая (в базовой валюте) |
| XAUEUR | Золото против евро | EUR | -121.61 | -119.39 |
| XAUUSD | Золото против доллара США | USD | -146.74 | -144.05 |
| XPDUSD | Курс палладия к доллару США | USD | -295.14 | -291.35 |
| XPTUSD | Платина против доллара США | USD | -80.52 | -78.95 |
| XAGEUR | Серебро против евро | EUR | -26.89 | -26.59 |
| XAGUSD | Серебро против доллара США | USD | -32.45 | -32.09 |
| БРЕНТ | Нефть Brent наличными | USD | -0.14 | -0.14 |
| USOIL.c | Нефть марки West Texas Intermediate наличными | USD | -0.18 | -0.18 |
| COCOA.f | Фьючерсы на какао в США | USD | -172.96 | -169.54 |
| COFFEE.f | Фьючерсы на кофе в США | USD | -4.76 | -4.76 |
| USCOP.f | Фьючерсы на медь | USD | -38.65 | -38.65 |
| COTTON.f | Фьючерсы на хлопок в США | USD | -1 | -0.96 |
| NGAS.f | Фьючерсы NGAS | USD | -81.55 | -81.04 |
| SUGAR.f | Фьючерсы на сахар в США | USD | -5.4 | -5.4 |
| CORN.f | Фьючерсы на кукурузу | USD | -43.04 | -42.19 |
| SBEAN.f | Фьючерсы на соевые бобы | USD | -101.62 | -99.6 |
| WHEAT.f | Фьючерсы на пшеницу | USD | -47.21 | -46.27 |
| UKBRNT.f | Фьючерсы на нефть марки Brent | USD | -140 | -138 |
| USOIL.f | Фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate | USD | -178 | -176.6 |
| СИМВОЛЫ | ОПИСАНИЕ | Валюта маржи | Длинная (в базовой валюте) | Короткая (в базовой валюте) |
| AUD200 | Австралийский индекс 200 наличных | AUD | -28.4 | -28.55 |
| DE40 | Индекс "Германия 40 наличными | EUR | -10.22 | -10.22 |
| ES35 | Индекс денежных средств Испании 35 | EUR | -0.66 | -0.66 |
| F40 | Индекс наличности France 40 | EUR | -14.77 | -14.77 |
| JP225 | JPN225 | ИЕНА | -1738 | -1738 |
| N25 | Индекс наличных денег Нидерландов 25 | EUR | -3.44 | -3.44 |
| STOXX50 | Индекс Euro 50 Cash | EUR | -8.67 | -8.67 |
| UK100 | Индекс наличных денег UK 100 | GBP | -4.43 | -4.43 |
| USTEC | NAS100 | USD | -9.84 | -9.65 |
| US500 | SPX500 | USD | -2.75 | -2.69 |
| США30 | Доу Джонс 30 | USD | -22.23 | -21.79 |
| SWI20 | Индекс наличных денег Швейцарии 20 | CHF | -135.94 | -135.94 |
| СИМВОЛЫ | ОПИСАНИЕ | Валюта маржи | Длинная (в базовой валюте) | Короткая (в базовой валюте) |
| AAPL.OQ | Apple | USD | -0.42 | -0.42 |
| ADSGn.DE | Адидас Саломон | EUR | -0.65 | -0.63 |
| AIG.N | Американская международная группа | USD | -0.01 | -0.01 |
| AIRF.PA | Эйр Франс - Клм | EUR | -0.01 | -0.01 |
| ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -0.05 | -0.04 |
| AMZN.OQ | Amazon Com | USD | -0.12 | -0.12 |
| BA.N | Боинг | USD | -0.12 | -0.11 |
| BABA.N | Alibaba | USD | -0.21 | -0.2 |
| BAC.N | Банк Америки | USD | -0.01 | -0.01 |
| BAYGn.DE | Байер АГ | EUR | -0.12 | -0.11 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -0.2 | -0.19 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -0.01 | -0.01 |
| К.Н. | Ситигруп | USD | -0.02 | -0.01 |
| CBKG.DE | Коммерцбанк АГ | EUR | -0.01 | -0.01 |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | -0.01 | -0.01 |
| CVX.N | Шеврон | USD | -0.03 | -0.02 |
| DAIGn.DE | Даймлер АГ | EUR | -0.01 | -0.01 |
| DANO.PA | Данон | EUR | -0.02 | -0.01 |
| DBKGn.DE | Дойче Банк | EUR | -0.02 | -0.02 |
| EBAY.OQ | Ebay | USD | -0.02 | -0.01 |
| F.N | Форд Мотор | USD | -0.02 | -0.02 |
| FB.OQ | USD | -1.26 | -1.25 | |
| GM.N | Дженерал Моторс | USD | -0.01 | -0.01 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Класс C | USD | -0.1 | -0.1 |
| GS.N | Голдман Сакс Групп | USD | -0.06 | -0.05 |
| IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -0.03 | -0.03 |
| IBM.N | IBM | USD | -0.04 | -0.03 |
| INTC.OQ | Intel | USD | -0.01 | -0.01 |
| JNJ.N | Джонсон и Джонсон | USD | -0.04 | -0.04 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | -0.03 | -0.02 |
| KO.N | Кока-Кола | USD | -0.01 | -0.01 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -0.03 | -0.02 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | -2.8 | -2.7 |
| MA.N | Mastercard Cl A | USD | -0.1 | -0.08 |
| MCD.N | Mcdonalds | USD | -0.06 | -0.05 |
| MSFT.OQ | Microsoft | USD | -0.14 | -0.14 |
| NFLX.OQ | Netflix | USD | -1.39 | -1.36 |
| ORCL.N | Oracle | USD | -0.02 | -0.01 |
| PFE.N | Pfizer | USD | -0.03 | -0.03 |
| PG.N | Проктер энд Гамб | USD | -0.04 | -0.03 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | USD | -0.03 | -0.03 |
| SAN.MC | Банк Сантандер | EUR | -0.01 | -0.01 |
| SIEGn.DE | Сименс | EUR | -0.03 | -0.03 |
| SOGN.PA | Сосьете Женераль | EUR | -0.04 | -0.03 |
| T.N | At&T | USD | -0.01 | -0.01 |
| TEVA.P | Тева Фармасьютикал Индз | USD | -0.04 | -0.03 |
| TOTF.PA | Total | EUR | -0.01 | -0.01 |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | -1.08 | -1.05 |
| LOCKHEED | Локхид Мартин Корпорейшн, Нью-Йоркская фондовая биржа (США) | USD | -0.07 | -0.06 |
| В.Н. | Visa | USD | -0.06 | -0.05 |
| VOW_p.DE | Фольксваген АГ | EUR | -0.04 | -0.03 |
| XOM.N | Эксон Мобил | USD | -0.01 | -0.01 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | -0.01 | -0.01 |
| CRON.OQ | Кронос Групп Инк | USD | -0.02 | -0.02 |
| UBER.N | Uber | USD | -0.01 | -0.01 |
| MMM.N | 3M Co | USD | -0.05 | -0.04 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | -0.04 | -0.03 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | -1.44 | -1.42 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | -0.51 | -0.42 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
| GILD.OQ | Гилеад Сайенсиз Инк. | USD | -0.02 | -0.02 |
| MGM.N | MGM Resorts International | USD | -0.05 | -0.04 |
| MCO.N | Moody's Corp | USD | -0.08 | -0.07 |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | -0.05 | -0.05 |
| NKE.N | Найк Инк. | USD | -0.5 | -0.45 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | -0.01 | -0.01 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | -1.12 | -1.06 |
| SHOP.N | Shopify Inc. | USD | -0.32 | -0.27 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | USD | -0.02 | -0.02 |
| KHC.OQ | Крафт Хайнц Компани | USD | -0.01 | -0.01 |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | USD | -0.01 | -0.01 |
| DIS.N | Уолт Дисней Компани | USD | -0.04 | -0.03 |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | USD | -0.09 | -0.08 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | -0.08 | -0.07 |
| МОДЕРНА | Модерна Инк. (NASDAQ) | USD | -0.22 | -0.22 |
| NIO | Nio Inc Класс A ADR (NYSE) | USD | -0.2 | -0.2 |
| Unilever | Юниливер НВ | EUR | -0.01 | -0.01 |
| ALCOA | Алкоа Инк. NYSE | USD | -0.01 | -0.01 |
| GE | Дженерал Электрик Ко. NYSE | USD | -0.01 | -0.01 |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | USD | -0.01 | -0.01 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | -0.04 | -0.04 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (США) | USD | -0.06 | -0.06 |
| COIN | Coinbase Global, Нью-Йоркская фондовая биржа (США) | USD | -1.29 | -1.29 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | -5.6 | -5.6 |
| BAP | КредитКорп ЛТД | USD | -0.55 | -0.55 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | -0.33 | -0.33 |
| QUINENCO | Киненко (QUINENCO) | CLP | -10.66 | -10.66 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | CLP | -5 | -5 |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | MXN | -2.94 | -2.94 |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | MXN | -1.2 | -1.2 |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | -2.2 | -2.2 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -0.4 | -0.4 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (Индия) | INR | -13.38 | -13.38 |
| INFY | Инфосис Лтд (Индия) | INR | -6.4 | -6.4 |
| БХАРТИАР | Bharti Airtel Limited (Индия) | INR | -2.86 | -2.86 |
| БАДЖФИНАН | Баджадж Финанс Лтд (Индия) | INR | -28.63 | -28.63 |
| MIZ.JP | Финансовая группа Мидзудзо | ИЕНА | -10 | -10 |
| RAK.JP | Rakuten Group Inc | JPY | -4 | -4 |
| KIK.JP | Киккоман Корп | JPY | -28 | -28 |
| NIP.JP | Nippon Express Co | JPY | -32 | -32 |
| SBC.JP | Softbank Group Corp | JPY | -25 | -25 |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | -12 | -12 |
| RAKB.JP | Ракутен Банк Лтд | ИЕНА | -10 | -10 |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -0.02 | -0.02 |
| TMTK.TW | Thermaltake Technology | TWD | -0.3 | -0.3 |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | -1.2 | -1.2 |
| MSI.TW | Micro-Star International Co | TWD | -0.5 | -0.5 |
| HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | TWD | -0.25 | -0.25 |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc | TWD | -1.1 | -1.1 |
| Dlink.TW | D-Link Corp | TWD | -0.2 | -0.2 |
| ACER.TW | Acer Inc | TWD | -0.20 | -0.20 |
| TSM.TW | Тайваньская компания по производству полупроводников | TWD | -2 | -2 |
| FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | TWD | -0.22 | -0.22 |
| ARMC.SA | Саудовская Арамко | SAR | -0.05 | -0.05 |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | TRY | -0.4 | -0.4 |
| THYAO.TR | Турецкие авиалинии | TRY | -0.95 | -0.95 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | TRY | -1.05 | -1.05 |
| KCHOL.TR | Коч Холдинг | TRY | -0.8 | -0.8 |
| ЭМААР | Emaar Properties PJSC (EMAR) | AED | -0.02 | -0.02 |
| ADNOC.EM | Национальная нефтяная компания Абу-Даби по распределению ПАО | AED | -0.02 | -0.02 |
| SLK.EM | Салик Компани ПАО | AED | -0.02 | -0.02 |
| ADCB.EM | Коммерческий банк Абу-Даби ПАО (ADCB) | AED | -0.04 | -0.04 |
| BRG.EM | Borouge PLC | AED | -0.02 | -0.02 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | AED | -0.02 | -0.02 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | AED | -0.05 | -0.05 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | AED | -0.1 | -0.1 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | AED | -0.03 | -0.03 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | AED | -0.02 | -0.02 |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | AED | -0.04 | -0.04 |
| DANA.EM | Дана Газ ПАО | AED | -0.02 | -0.02 |
| FRTG.EM | Фертиглоуб ПЛС | AED | -0.03 | -0.03 |
| FADB.EM | Первый банк Абу-Даби ПАО | AED | -0.08 | -0.08 |
| ALDR.EM | Абу-Даби Aldar Properties PJSC | AED | -0.03 | -0.03 |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | AED | -0.02 | -0.02 |
| CBD.EM | Коммерческий банк Дубая | AED | -0.02 | -0.02 |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | AED | -0.03 | -0.03 |
| ADPT.EM | Порты Абу-Даби | AED | -0.03 | -0.03 |
| IHC.EM | International Holdings Co. ПАО | AED | -2 | -2 |
| DISB.EM | Дубайский исламский банк P.J.S.C. | AED | -0.03 | -0.03 |
| ALAN.EM | Al Ansar Financial | AED | -0.02 | -0.02 |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | EUR | -0.02 | -0.02 |
| MBANK.MY | Malayan Banking BHD | MYR | -0.04 | -0.04 |
| PGAS.MY | Petronas Gas BHD | MYR | -0.07 | -0.07 |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | USD | -5 | -5 |
Информация о компании: Cosmos Sol Capital Limited (Лицензия №: GB23201338, Рег. номер: 197666) управляет веб-сайтом www.fintana.com (торговая марка Cosmos Sol Capital Limited) для предоставления услуг в Европейской экономической зоне. Адрес юридического адреса компании: 6-й этаж, башня 1, Nexteracom Building, Эбене, Маврикий. www.fintana.com – единственный авторизованный домен и веб-сайт Cosmos Sol Capital Limited.
Региональные ограничения: Cosmos Sol Capital Limited предлагает свои услуги только странам ЕС и ЕЭЗ. Информация на этом сайте не предназначена для жителей некоторых стран, включая, но не ограничиваясь Канадой, Ираном, Ираком, Северной Кореей, Японией, США, Сирией, Афганистаном, Угандой, Йеменом, Лаосской Народно-Демократической Республикой или любой юрисдикцией, где такое распространение противоречило бы местным и европейским законам и нормам.
Предупреждение о рисках: CFD являются сложными инструментами и связаны с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Подавляющее большинство счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе принять высокий риск потери своих денег. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим документом ” Раскрытие информации о рисках “.
Cosmos Sol Capital Limited не дает советов, рекомендаций или мнений в отношении приобретения, владения или распоряжения каким-либо финансовым продуктом. Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. Прогнозы на будущее не являются надежным показателем будущих результатов деятельности.
На этом сайте используются файлы cookie, ознакомьтесь с политикой использования файлов cookie