Технические характеристики продукта

ССЫЛКИ
СИМВОЛЫ ОПИСАНИЕ Валюта Размер участка Min Lots Максимальные лоты Рычаг MAX
AUD200 Австралия 200 Наличный индекс AUD 1 0.1 100 200
DE40 Германия 40 Денежный индекс EUR 1 0.1 100 200
ES35 Испания 35 Наличный индекс EUR 1 0.1 100 200
F40 Индекс наличности France 40 EUR 1 0.1 100 200
JP225 JPN225 ИЕНА 1 10 1000 200
N25 Индекс наличных денег Нидерландов 25 EUR 1 0.1 100 200
STOXX50 Индекс Euro 50 Cash EUR 1 0.1 100 200
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 100 Индекс UK 100 Cash GBP 1 0.1 100 200
USTEC NAS100 USD 1 0.1 100 200
US500 SPX500 USD 1 0.1 100 200
US30 Доу Джонс 30 USD 1 0.1 100 200
SWI20 Швейцария 20 Денежный индекс CHF 1 0.1 100 200
КОММОДИТЫ
СИМВОЛЫ ОПИСАНИЕ Валюта Размер участка Min Lots Максимальные лоты Рычаг MAX
XAUEUR Золото против евро EUR 100 0.01 50 200
XAUUSD Золото против доллара США USD 100 0.01 50 200
XPDUSD Палладий против доллара США USD 100 0.01 50 200
XPTUSD Платиниум против доллара США USD 100 0.01 50 200
XAGEUR Серебро против евро EUR 1000 0.01 50 200
XAGUSD Серебро против доллара США USD 1000 0.01 50 200
БРЕНТ Нефть Brent Cash USD 1 1 10000 200
USOIL.c Нефть марки West Texas Intermediate наличными USD 1 1 10000 200
КОКОА.f Фьючерсы на какао в США USD 100 0.01 100 200
КОФЕ.f Фьючерсы на кофе в США USD 100 0.01 100 200
USCOP.f Фьючерсы на медь USD 100 0.01 100 200
КОТТОН.f Фьючерсы на хлопок в США USD 100 0.01 100 200
НГАС.f NGAS Futures USD 10000 0.01 100 200
SUGAR.f Фьючерсы на сахар в США USD 1000 0.01 100 200
КОРН.f Фьючерсы на кукурузу USD 100 0.01 100 200
SBEAN.f Фьючерсы на соевые бобы USD 100 0.01 100 200
пшеница.f Фьючерсы на пшеницу USD 100 0.01 100 200
UKBRNT.f Фьючерсы на нефть марки Brent USD 10 0.01 100 200
УСОИЛ.f Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate USD 1000 0.01 100 200
FOREX
СИМВОЛЫ ОПИСАНИЕ Валюта Размер участка Min Lots Максимальные лоты Рычаг MAX
AUDCAD Австралийский доллар против канадского доллара AUD 100000 0.01 50 400
AUDCHF Австралийский доллар против швейцарского франка AUD 100000 0.01 50 400
AUDJPY Австралийский доллар против японской иены AUD 100000 0.01 50 400
AUDNZD Австралийский доллар против новозеландского доллара AUD 100000 0.01 50 400
AUDUSD Австралийский доллар против доллара США AUD 100000 0.01 50 400
CADCHF Канадский доллар против швейцарского франка CAD 100000 0.01 50 400
CADJPY Канадский доллар против японской иены CAD 100000 0.01 50 400
CHFJPY Швейцарский франк против японской иены CHF 100000 0.01 50 400
EURAUD Евро против австралийского доллара EUR 100000 0.01 50 400
EURCAD Евро против канадского доллара EUR 100000 0.01 50 400
EURCHF Евро против швейцарского франка EUR 100000 0.01 50 400
EURGBP Евро против британского фунта  EUR 100000 0.01 50 400
EURHUF Евро против венгерского форинта EUR 100000 0.01 50 400
EURJPY Евро против японской иены EUR 100000 0.01 50 400
EURNOK Евро против норвежской кроны EUR 100000 0.01 50 400
EURNZD Евро против новозеландского доллара EUR 100000 0.01 50 400
EURPLN Евро против польского злотого EUR 100000 0.01 50 400
EURSEK Евро против шведской кроны EUR 100000 0.01 50 400
EURTRY Евро против турецкой лиры EUR 100000 0.01 50 200
EURUSD Евро против доллара США EUR 100000 0.01 50 400
GBPAUD Курс британского фунта к австралийскому доллару GBP 100000 0.01 50 400
GBPCAD Курс британского фунта к канадскому доллару GBP 100000 0.01 50 400
GBPCHF Курс британского фунта к швейцарскому франку GBP 100000 0.01 50 400
GBPJPY Курс британского фунта к японской иене GBP 100000 0.01 50 400
GBPNZD Британский фунт против новозеландского доллара GBP 100000 0.01 50 400
GBPUSD Курс британского фунта к доллару США GBP 100000 0.01 50 400
NZDCAD Новозеландский доллар против канадского доллара NZD 100000 0.01 50 400
NZDCHF Новозеландский доллар против швейцарского франка NZD 100000 0.01 50 400
NZDJPY Новозеландский доллар против японской иены NZD 100000 0.01 50 400
NZDUSD Новозеландский доллар против доллара США NZD 100000 0.01 50 400
SGDJPY Сингапурский доллар против японской иены SGD 100000 0.01 50 400
USDCAD Доллар США против канадского доллара USD 100000 0.01 50 400
USDCHF Доллар США против швейцарского франка USD 100000 0.01 50 400
USDCNH Доллар США против китайского юаня ренминби USD 100000 0.01 50 400
USDDKK Доллар США против датской кроны USD 100000 0.01 50 400
USDHKD Доллар США против гонконгского доллара USD 100000 0.01 50 400
USDHUF Доллар США против венгерского форинта USD 100000 0.01 50 400
USDJPY Доллар США против японской иены USD 100000 0.01 50 400
USDMXN Доллар США против мексиканского песо USD 100000 0.01 50 400
USDNOK Доллар США против норвежской кроны USD 100000 0.01 50 400
USDPLN Доллар США против польского злотого USD 100000 0.01 50 400
USDSEK Доллар США против шведской кроны USD 100000 0.01 50 400
USDSGD Доллар США против сингапурского доллара USD 100000 0.01 50 400
USDTRY Доллар США против турецкой лиры USD 100000 0.01 50 200
USDZAR Доллар США против южноафриканского ранда USD 100000 0.01 50 400
ZARJPY Южноафриканский ранд против японской иены ZAR 100000 0.01 50 400
USDRUB Доллар США против российского рубля USD 100000 0.01 50 400
КРИПТОВАЛЮТА
СИМВОЛЫ ОПИСАНИЕ Валюта Размер участка Min Lots Максимальные лоты Рычаг MAX
BTCUSD Биткойн против доллара США USD 1 0.01 100 5
BCHUSD Биткойн наличные против доллара США USD 1 0.01 100 5
ETHUSD Ethereum против доллара США USD 1 0.01 100 5
LTCUSD LiteCoin против доллара США USD 1 1 100000 5
XRPUSD Риппл против доллара США USD 1 1 100000 5
DOGEUSD Dogecoin против доллара США USD 1 1 100000 5
DSHUSD Дашкоин против доллара США USD 1 1 100000 5
XLMUSD Стеллар против доллара США USD 1 1 100000 5
XMRUSD Монеро против доллара США USD 1 1 100000 5
ADAUSD Cardano против доллара США USD 1 1 100000 5
АКЦИИ
СИМВОЛЫ ОПИСАНИЕ Валюта Размер участка Min Lots Максимальные лоты Рычаг MAX
AAPL.OQ Apple USD 1 1 10000 5
ADSGn.DE Адидас Саломон EUR 1 1 10000 5
AIG.N Американская международная группа USD 1 1 10000 5
AIRF.PA Air France - Klm EUR 1 1 10000 5
ALVG.DE Allianz AG EUR 1 1 10000 5
AMZN.OQ Amazon Com USD 1 1 10000 5
BA.N Боинг USD 1 1 10000 5
BABA.N Alibaba USD 1 1 10000 5
BAC.N Банк Америки USD 1 1 10000 5
BAYGn.DE Байер АГ EUR 1 1 10000 5
BMWG.DE (BMW) Bay Mot Werke EUR 1 1 10000 5
BNPP.PA BNP Paribas EUR 1 1 10000 5
К.Н. Citigroup USD 1 1 10000 5
CBKG.DE Коммерцбанк АГ EUR 1 1 10000 5
CSCO.OQ Cisco Systems USD 1 1 10000 5
CVX.N Шеврон USD 1 1 10000 5
DAIGn.DE Даймлер АГ EUR 1 1 10000 5
DANO.PA Danone EUR 1 1 10000 5
DBKGn.DE Дойче Банк EUR 1 1 10000 5
EBAY.OQ Ebay USD 1 1 10000 5
Ф.Н. Форд Мотор USD 1 1 10000 5
FB.OQ Facebook USD 1 1 10000 5
GM.N Дженерал Моторс USD 1 1 10000 5
GOOG.OQ Алфавит Инк Класс C USD 1 1 10000 5
GS.N Группа Goldman Sachs USD 1 1 10000 5
IBE.MC IBERDROLA EUR 1 1 10000 5
IBM.N IBM USD 1 1 10000 5
INTC.OQ Intel USD 1 1 10000 5
JNJ.N Johnson&Johnson USD 1 1 10000 5
JPM.N Джей Пи Морган Чейз USD 1 1 10000 5
KO.N Coca-Cola USD 1 1 10000 5
LHAG.DE DT Lufthansa EUR 1 1 10000 5
LVMH.PA Л.В.М.Х. EUR 1 1 10000 5
MA.N Mastercard Cl A USD 1 1 10000 5
MCD.N Mcdonalds USD 1 1 10000 5
MSFT.OQ Microsoft USD 1 1 10000 5
NFLX.OQ Netflix USD 1 1 10000 5
ORCL.N Oracle USD 1 1 10000 5
PFE.N Pfizer USD 1 1 10000 5
PG.N Procter &Gamb USD 1 1 10000 5
QCOM.OQ Qualcomm USD 1 1 10000 5
SAN.MC Банк Сантандер EUR 1 1 10000 5
SIEGn.DE Siemens EUR 1 1 10000 5
SOGN.PA Сосьете Женераль EUR 1 1 10000 5
Т.Н. At&T USD 1 1 10000 5
TEVA.P Тева Фармасьютикал Индз USD 1 1 10000 5
TOTF.PA Всего EUR 1 1 10000 5
TSLA.OQ Tesla Motors USD 1 1 10000 5
В.Н. Виза USD 1 1 10000 5
VOW_p.DE Volkswagen AG EUR 1 1 10000 5
XOM.N Эксон Мобил USD 1 1 10000 5
CGC.N Canopy Growth Corp USD 1 1 10000 5
CRON.OQ Cronos Group Inc USD 1 1 10000 5
UBER.N Uber USD 1 1 10000 5
МММ.Н 3M Co USD 1 1 10000 5
BIDU.OQ Baidu Inc. USD 1 1 10000 5
BRKb.N Berkshire Hathaway Cl B USD 1 1 10000 5
BKNG.OQ Booking Holdings Inc. USD 1 1 10000 5
DAL.N Delta Air Lines Inc. USD 1 1 10000 5
GILD.OQ Гилеад Сайенсиз Инк. USD 1 1 10000 5
MGM.N MGM Resorts International USD 1 1 10000 5
MCO.N Moody's Corp USD 1 1 10000 5
CCU.US Compania Cervecerias Unidas USD 1 1 10000 5
NKE.N Найк Инк. USD 1 1 10000 5
NRG.N NRG Energy Inc. USD 1 1 10000 5
NVDA.OQ NVIDIA Corp USD 1 1 10000 5
SHOP.N Shopify Inc. USD 1 1 10000 5
SBUX.OQ Starbucks Corp USD 1 1 10000 5
KHC.OQ Компания "Крафт Хайнц USD 1 1 10000 5
TRIP.OQ TripAdvisor Inc USD 1 1 10000 5
DIS.N Компания Уолта Диснея USD 1 1 10000 5
WIX.OQ Wix.com Ltd USD 1 1 10000 5
ZM.OQ Zoom Video Communications Inc. USD 1 1 10000 5
МОДЕРНА Модерна Инк. (NASDAQ) USD 1 1 10000 5
НИО Nio Inc Класс A ADR (NYSE) USD 1 1 10000 5
ALCOA Алкоа Инк. НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА USD 1 1 10000 5
GE Дженерал Электрик Ко. НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА USD 1 1 10000 5
AAL American Airlines Group (AAL)-Nasdaq USD 1 1 10000 5
PAYPAL PayPal Holdings Inc USD 1 1 10000 5
SONY.N Sony Corporation, NYSE (США) USD 1 1 10000 5
COIN Coinbase Global, Нью-Йоркская фондовая биржа (США) USD 1 1 10000 5
LOCKHEED Корпорация "Локхид Мартин", Нью-Йоркская фондовая биржа (США) USD 1 1 10000 5
Unilever Unilever NV EUR 1 1 10000 5
МЕЛИ MercadoLibre Inc (MELI) USD 1 1 10000 5
BAP КредитКорп ЛТД USD 1 1 10000 5
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) USD 1 1 10000 5
QUINENCO Киненко (QUINENCO) CLP 1 1 10000 5
BDC.CL Banco De Chile (SN) (CHILE) CLP 1 1 10000 5
SIM.MX Grupo Simec, S.A.B. De C.V. (SIMECB) MXN 1 1 10000 5
GMB.MX Grupo Mexico S.A.B MXN 1 1 10000 5
GFB.MX Grupo Financiero Banorte MXN 1 1 10000 5
GMX.MX GMexico Transportes SA de CV MXN 1 1 10000 5
TCS Tata Consultancy Services Limited (Индия) INR 1 1 10000 5
INFY Infosys Ltd (Индия) INR 1 1 10000 5
БХАРТИАР Bharti Airtel Limited (Индия) INR 1 1 10000 5
БАДЖИНАН Баджадж Финанс Лтд (Индия) INR 1 1 10000 5
MIZ.JP Финансовая группа Mizujo ИЕНА 1 1 10000 5
RAK.JP Rakuten Group Inc ИЕНА 1 1 10000 5
KIK.JP Киккоман Корп ИЕНА 1 1 10000 5
NIP.JP Nippon Express Co ИЕНА 1 1 10000 5
SBC.JP Softbank Group Corp ИЕНА 1 1 10000 5
ANA.JP ANA Holdings Inc ИЕНА 1 1 10000 5
RAKB.JP Rakuten Bank Ltd ИЕНА 1 1 10000 5
TECOM Tecom Co Ltd (2321) TWD 1 1 10000 5
TMTK.TW Технология Thermaltake TWD 1 1 10000 5
ASUS.TW ASUSTek Computer Inc TWD 1 1 10000 5
MSI.TW Micro-Star International Co TWD 1 1 10000 5
HTC.TW Производство компьютеров HTC TWD 1 1 10000 5
Delta.TW Delta Electronics Inc TWD 1 1 10000 5
Dlink.TW D-Link Corp TWD 1 1 10000 5
ACER.TW Acer Inc TWD 1 1 10000 5
TSM.TW Тайваньская компания по производству полупроводников TWD 1 1 10000 5
ARMC.SA Саудовская Арамко SAR 1 1 10000 5
SISE.TR Sisecam Resources LP ПОПРОБУЙТЕ 1 1 10000 5
THYAO.TR Турецкие авиалинии ПОПРОБУЙТЕ 1 1 10000 5
BIMAS.TR BIM Birlesik Magazalar AS ПОПРОБУЙТЕ 1 1 10000 5
KCHOL.TR Холдинг Коч ПОПРОБУЙТЕ 1 1 10000 5
ЭМААР Emaar Properties PJSC (EMAR) AED 1 1 10000 5
ADNOC.EM Национальная нефтяная компания Абу-Даби по распределению ПАО AED 1 1 10000 5
SLK.EM Салик Компани ПАО AED 1 1 10000 5
ADCB.EM Коммерческий банк Абу-Даби ПАО (ADCB) AED 1 1 10000 5
BRG.EM Borouge PLC AED 1 1 10000 5
EITDU.EM Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) AED 1 1 10000 5
ENBD.EM Emirates NBD PJSC (ENBD) AED 1 1 10000 5
EAND.EM Emirates Telec (ETISALAT) AED 1 1 10000 5
ADAV.EM Abu Dhabi Aviation Co AED 1 1 10000 5
BRJL.EM Холдинг Burjeel AED 1 1 10000 5

На этом сайте используются файлы cookie, ознакомьтесь с политикой использования файлов cookie